openID OpenID | Вход | Регистрация
Закрыть



запомнить меня?

Закрыть
RSS
Сменить вид
Сменить только фон
Заменить
Курс НБ РБ USD
3015
EUR
3853,47
RUR
98,25
Конвертер валют
конвертировать
Курсы обмена валют на 02.09.2010 Кросс-курсы  Курсы НБРБ
Банк USD пок./пр. EUR пок./пр. RUB пок./пр.
Абсолютбанк 3018 3033 3845 3880 97,10 98,10
Альфа-Банк 3015 3035 3820 3900 96,40 98,80
Банк ВТБ (Беларусь) 3010 3030 3800 3850 96,00 98,00
Банк Москва - Минск 3015 3035 3810 3920 97,20 99,50
Белагропромбанк 3010 3035 3825 3880 96,50 98,50
Беларусбанк АСБ 3015 3040 3825 3880 96,40 98,20
Белвнешэкономбанк 3012 3035 3825 3860 96,00 98,00
Белгазпромбанк 3010 3027 3830 3870 96,00 98,30
Белинвестбанк 3020 3035 3840 3880 97,00 98,30
Белорусский народный банк 3024 3028 3861 3905 97,00 98,00
Белросбанк АКБ 3015 3040 3830 3900 96,00 98,50
БелСвиссБанк 3015 3030 3845 3887 97,40 98,40
БПС-Банк 3020 3035 3840 3900 97,40 99,40
БТА Банк 3015 3028 3840 3882 97,50 98,40
Дельта Банк 3013 3037 3800 3860 95,95 98,35
Евробанк 3015 3035 3840 3920 96,50 99,00
ЗАО "Банк ББМБ" 3010 3035 3790 3880 96,30 99,00
ЗАО "Онербанк" 3015 3035 3810 3900 96,50 98,50
Кредэксбанк 3020 3045 3848 3890 96,00 98,50
Международный резервный банк 3010 3030 3820 3880 96,00 98,30
МТБанк 3015 3028 3850 3880 97,00 98,30
Паритетбанк 3018 3035 3840 3890 96,30 98,30
Приорбанк 3016 3040 3830 3900 96,00 98,40
РРБ-Банк 3020 3035 3830 3900 96,80 98,50
Сомбелбанк 3020 3040 3855 3880 97,90 99,00
Технобанк 3020 3035 3830 3880 97,20 98,10
ТК Банк 3018 3027 3850 3880 97,70 98,20
Трастбанк 3022 3028 3840 3880 97,30 98,50
Франсабанк 3020 3035 3830 3885 97,80 98,80
Хоум Кредит Банк 3020 3045 3755 3845 95,00 97,60
Цептер Банк 3020 3040 3840 3890 97,30 98,60
Кросс-курсы на 02.09.2010
Банк EUR/USD пок./пр. RUB/USD пр./пок. Для справок
Абсолютбанк 1,2709 1,2845 30,7500 31,3400 (017) 211-83-57
Альфа-Банк 1,2586 1,2935 30,5162 31,4834 (017) 217-79-17
Банк ВТБ (Беларусь) 1,2513 1,2896 30,4919 31,4465 (017) 306-26-62
Банк Москва - Минск 1,2650 1,2950 29,5000 31,5000 (017) 237-80-26
Белагропромбанк 1,2602 1,2889 30,5600 31,4500 136
Беларусбанк АСБ 1,2582 1,2868 30,7026 31,5457 (017) 289-38-31
Белвнешэкономбанк 1,2600 1,2800 30,7300 31,6100 (017) 209-29-44
Белгазпромбанк 1,2706 1,2919 30,6000 31,6500 (017) 229-16-16
Белинвестбанк 1,2700 1,2850 30,7000 31,3000 146
Белорусский народный банк 1,2770 1,2880 30,8000 31,1000 (017) 280-16-63
Белросбанк АКБ 1,2670 1,2930 30,6000 31,4000 (017) 21-000-22
БелСвиссБанк 1,2720 1,2860 30,7000 31,0500 (017) 306-49-19
БПС-Банк 1,2738 1,2886 30,5000 31,0000 (017) 289-46-06
БТА Банк 1,2720 1,2840 30,6000 30,9500 (017) 289-58-39
Дельта Банк 1,2512 1,2810 30,6355 31,6455 (017) 279-02-79
Евробанк 1,2700 1,2900 30,5000 31,1000 (017) 259-62-86
ЗАО "Банк ББМБ" 1,2650 1,2850 29,3000 31,3000 (017) 385-22-17
ЗАО "Онербанк" 1,2550 1,3040 30,1000 31,3200
Кредэксбанк 1,2637 1,2881 - - (017) 287-83-27
Международный резервный банк 1,2650 1,2850 30,6500 31,0500 (017) 299-69-00
МТБанк 1,2740 1,2840 30,8000 31,2500 (017) 229-99-90
Паритетбанк 1,2620 1,2870 30,6500 31,0559 (017) 288-38-26
Приорбанк 1,2600 1,2930 30,6500 31,6500 187
РРБ-Банк 1,2700 1,2850 30,6000 31,0000 (017) 269-23-09
Сомбелбанк 1,2720 1,2870 30,7000 31,0000 (017) 328-60-85
Технобанк 1,2680 1,2850 30,8000 31,3000 (017) 283-15-00
ТК Банк 1,2750 1,2850 30,8000 31,0000 (017) 312-10-07
Трастбанк 1,2700 1,2830 30,7000 31,1000 (017) 226-84-30
Франсабанк 1,2680 1,2900 30,7000 31,1000 (017) 203-07-54
Хоум Кредит Банк 1,2827 1,2987 30,4200 31,1847 (017) 229-89-89
Цептер Банк 1,2640 1,2874 30,7849 31,1526 (017) 290-57-18
Курс НБРБ на 03.09.2010
Код Наименование Курс Код Наименование Курс
XDR СДР 4566,88 USD Доллар США 3015
UAH Украинская Гривна 381,4 TRY Турецкая Лира 1991,15
SGD Сингапурcкий Доллар 2236,73 SEK Шведская Крона 414,86
RUB Российский Рубль 98,25 PLN Польский Злотый 971,8
NOK Норвежская Крона 488,28 MDL Молдавский Лей 246,73
LVL Латвийский Лат 5441,75 LTL Литовский Лит 1117,1
KZT Казахстанский Тенге 20,47 KWD Кувейтский Динар 10469,66
KGS Киргизский Сом 64,55 JPY Японский Иены 358,22
ISK Исландская Крона 25,13 GBP Британский Фунт 4640,54
EUR Евро 3853,47 EEK Эстонская Крона 246,53
DKK Датская Крона 518,11 CZK Чешская Крона 156,05
CNY Китайский Юань 442,69 CHF Швейцарский Франк 2974,55
CAD Канадский Доллар 2864,47 BGN Болгарcкий Лев 1972,46
AUD Австралийский Доллар 2735,36
Где купить